ALBERO AQUASYSTEM21 kW
90x41.RG (test)
--> --> -->
Informacje o produkcie:
Pełne Warunki Gwarancyjne znajdziesz tu
Cechy | |
Klasa energetyczna | A+ |
---|---|
Ecodesign | + |
BlmSchV II | + |
Zakres obciążenia grzewczego (kW) | 10,5-27 |
Możliwość ciepłej zabudowy | NIE |
Moc nominalna (kW) | 21 |
Moc cieplna obiegu wodnego (kW) | 7,8 |
Sprawność cieplna (%) | 81,5 |
Emisja CO przy 13% O2 (g/m³) | 0,935 |
Emisja pyłków przy 13% O2 (g/m³) | 0,039 |
Pole czynne kratek wylotowych (cm²) | 1470-1680 |
Pole czynne kratek wlotowych (cm²) | 840-1370 |
Średnica czopucha (mm) | 220 |
Materiał | stal kotłowa gatunku P265GH według EN 10028-2 |
Średnica dolotu (mm) | 150 |
Waga (kg) | 312 |
Rodzaj paliwa | sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20% |
Wymiary szyby w kominku (mm) | 900x410x375 |
Pojemność płaszcza wodnego (dm³) | 57 |
STALKO Sp. z o.o. sp. k.
(dawniej HITZE Sp. z o.o.)
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa, Polska
BIURO/adres do korespondencji:
ul. Gdyńska 32
26-600 Radom, Polska
MAGAZYN:
ul. Łukasika 3
26-600 Radom, Polska
TEL: +48 48 380 18 98