Heim / KARO Kamineinsätze / KARO
KARO
Kaminofeneinsatz
Energieklasse: | ![]() |
- Dank seines eleganten Designs und der funktionalen Lösungen die perfekte Wahl für moderne Innenräume.
- Eine integrierte Klappe zur Regulierung der Primärluftzufuhr sorgt für eine optimale Verbrennung.
- Brennkammer mit Vermiculit ausgekleidet.
- Abgasnachverbrennungssystem reduziert den CO2-Ausstoß und spart Kraftstoff.
- Verstärkte Türen und hitzebeständiges Keramikglas sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit.
![]() |
Finden Sie einen Vertriebspartner |
Art des Kraftstoffs: |
Abgelagertes Laubholz (Buche, Birke, Hainbuche) mit einer Feuchtigkeit von 12-20% |
Nennleistung (kW) | 9 |
Heizlastbereich (kW) | 4,5-11,5 |
An den Raum abgegebene Wärmeleistung (kW) | 9 |
Wirkungsgrad (%) | 81 |
Abgastemperatur (°C) | 249 |
Partikelemissionen bei 13% O2 (g/m³) | 0,026 |
CO-Emission bei 13% O2 (g/m³) | 0,717 |
Energieklasse: | A+ |
Energie-Effizienz-Index EEI | 107,5 |
Erfüllt die ÖKOPROJEKT-Anforderungen | JA |
Erfüllt die Anforderungen der BlmSchV II | JA |
Konzipiert für die Rekonvaleszenz. | JA |
Baumaterial | Kesselstahl der Güte P265GH gemäß EN 10028-2 |
Gewicht (kg) | 105 |
Typ des Ofens | Gitterroste |
Glasmaß | 543×390 |
Durchmesser des Schornsteinkopfs (mm) | 177 |
Einlassdurchmesser (mm) | 123 |
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe (mm) | 662x866x419 |
Die auf den Fotos abgebildeten Produkte können leicht von den Originalen abweichen. Der Inhalt der Website dient nur zu Informationszwecken und stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.