Strona główna / Wkłady kominkowe HST / HST59x43.L
HST59x43.L
Wkład kominkowy
Klasa energetyczna: | ![]() |
- Idealny wybór aby oszczędzić miejsce pod zabudowę.
- Wygodne palenisko bezrusztowe do czyszczenia odkurzaczem do popiołu.
- Regulowany żeliwny czopuch umożliwiający odprowadzenie spalin w dowolnym kierunku.
- Wkład kominkowy przystosowany do rekuperacji.
![]() |
Znajdź dystrybutora |
Klasa energetyczna | A |
Ecodesign | + |
BlmSchV II | + |
Moc nominalna (kW) | 7,6 |
Zakres obciążenia grzewczego (kW) | 4-10 |
Sprawność cieplna (%) | 77 |
Emisja pyłków przy 13% O2 (g/m³) | 0,036 |
Emisja CO przy 13% O2 (g/m³) | 0,719 |
Możliwość ciepłej zabudowy | TAK |
Waga (kg) | 155 |
Średnica czopucha (mm) | 160 |
Średnica dolotu (mm) | 125 |
Pole czynne kratek wylotowych (cm²) | 560-640 |
Pole czynne kratek wlotowych (cm²) | 320-520 |
Wymiar szyby | 590x430x295 |
Wymiary (mm) | 678 x 1313 x 442 |

Produkty prezentowane na fotografiach mogą nieznacznie różnić się od oryginałów. Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.