Strona główna / Produkty / HST68x43.R
HST59X43.G
Wkład kominkowy

brutto
Klasa energetyczna: | ![]() |
Idealny wybór aby oszczędzić miejsce pod zabudowę.
Wygodne palenisko bezrusztowe do czyszczenia odkurzaczem do popiołu. Regulowany żeliwny czopuch umożliwiający odprowadzenie spalin w dowolnym kierunku.
Wkład kominkowy przystosowany do rekuperacji.
Wygodne palenisko bezrusztowe do czyszczenia odkurzaczem do popiołu. Regulowany żeliwny czopuch umożliwiający odprowadzenie spalin w dowolnym kierunku.
Wkład kominkowy przystosowany do rekuperacji.
Klasa energetyczna | A |
Ecodesign | + |
BlmSchV II | + |
Moc nominalna (kW) | 12,2 |
Zakres obciążenia grzewczego (kW) | 6-16 |
Sprawność cieplna (%) | 77 |
Emisja pyłków przy 13% O2 (g/m³) | 0,038 |
Emisja CO przy 13% O2 (g/m³) | 0,716 |
Możliwość ciepłej zabudowy | NIE |
Waga (kg) | 210 |
Średnica czopucha (mm) | 160 |
Średnica dolotu (mm) | 125 |
Wymiary (mm) | 882 x 1313 x 420 |
Wymiary szyby w kominku (mm) | 590 x 430 |
Pole czynne kratek wylotowych (cm²) | 560-640 |
Pole czynne kratek wlotowych (cm²) | 320-520 |

Klasa energetyczna | A |
Ecodesign | + |
BlmSchV II | + |
Moc nominalna (kW) | 12,2 |
Zakres obciążenia grzewczego (kW) | 6-16 |
Sprawność cieplna (%) | 77 |
Emisja pyłków przy 13% O2 (g/m³) | 0,038 |
Emisja CO przy 13% O2 (g/m³) | 0,716 |
Możliwość ciepłej zabudowy | NIE |
Waga (kg) | 210 |
Średnica czopucha (mm) | 160 |
Średnica dolotu (mm) | 125 |
Wymiary (mm) | 882 x 1313 x 420 |
Wymiary szyby w kominku (mm) | 590 x 430 |
Pole czynne kratek wylotowych (cm²) | 560-640 |
Pole czynne kratek wlotowych (cm²) | 320-520 |
